Lärm - Wie laut? - Wie schädlich?
| 190.dB(A) | schwere Waffen, etwa 10 m hinter der Waffe (Spitzenpegel) |
| 180.dB(A) | Spielzeugpistole am Ohr abgefeuert (Spitzenpegel) |
| 170.dB(A) | Ohrfeige aufs Ohr, Silvesterböller auf der Schulter explodiert, Handfeuerwaffen der Bundeswehr aus etwa 50 cm Entfernung (alles Spitzenpegel) |
| 160.dB(A) | Hammerschlag auf Messingrohr oder Stahlplatte aus 1m Entfernung, Airbag-Entfaltung in unmittelbarer Nähe (alles Spitzenpegel) |
| 150.dB(A) | Hammerschlag in einer Schmiede aus 5 m Entfernung (Spitzenpegel) |
| 130.dB(A) | lautes Händeklatschen aus 1 m Entfernung (Spitzenpegel) |
| 120.dB(A) | Trillerpfeife aus 1 m Entfernung, Probelauf von Düsenflugzeug in 15 m Entfernung |
| Schmerzschwelle | Schmerzschwelle, ab hier Gehörschäden schon bei kurzer Einwirkung möglich |
| 115.dB(A) | Startgeräusche von Flugzeugen in 10 m Entfernung |
| 110.dB(A) | Martinshorn aus 10 m Entfernung, häufiger Schallpegel in Diskotheken und in der Nähe von Lautsprechern bei Rockkonzerten, Geige am Ohr eines Opernorchestermusikers (Spitzenpegel) |
| 105.dB(A) | Kettensäge aus 1 m Entfernung, knallende Autotür aus 1 m Entfernung (Spitzenpegel), Rennwagen in 40 m Entfernung, möglicher Pegel bei Musik über Kopfhörer |
| 100.dB(A) | häufiger Pegel bei Musik über Kopfhörer, Presslufthammer in 10 m Entfernung |
| 95.dB(A) | lautes Schreien, Handkreissäge in 1 m Entfernung |
| 90.dB(A) | Handschleifgerät im Freien in 1 m Entfernung |
| Hörschäden | Hörschaden bei Einwirkdauer von 40 Stunden pro Woche möglich |
| 85.dB(A) | Motorkettensäge in 10 m Entfernung, lauter WC-Druckspüler in 1 m Entfernung |
| 80.dB(A) | sehr starker Straßenverkehrslärm, vorbei fahrender lärmender LKW in 7,5 m Entfernung, stark befahrene Autobahn in 25 m Entfernung |
| 75.dB(A) | vorbei fahrender PKW in 7,5 m Entfernung, nicht lärmgeminderter Gartenhäcksler in 10 m Entfernung |
| 70.dB(A) | Dauerschallpegel an Hauptverkehrsstraße tagsüber, leiser Haartrockner in 1 m Entfernung zum Ohr |
| 65.dB(A) | erhöhtes Risiko für Herz - Kreislauf - Erkrankungen bei dauernder Einwirkung |
| 60.dB(A) | lärmender Rasenmäherin 10 m Entfernung |
| 55.dB(A) | Zimmerlautstärke von Radio oder Fernseher aus 1 m Entfernung, lärmender Staubsauger in 10 m Entfernung |
| 50.dB(A) | Kühlschrank aus 1 m Entfernung, Vogelgezwitscher im Freien bei 15 m Entfernung |
| 45.dB(A) | übliche Wohngeräusche durch Sprechen oder Radio im Hintergrund |
| 40.dB(A) | Lern- und Konzentrationsstörungen möglich |
| 35.dB(A) | sehr leiser Zimmerventilator bei geringer Geschwindigkeit |
| 25.dB(A) | Atemgeräusche in 1 m Entfernung |
| 0.dB(A) | Hörschwelle |
Ear Classic
UltraTech
UltraFit
Dämmplastik - ohne Filter
ELACIN ER - 15 / 25
ELACIN BIOPACT